
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri belli oluyor. Gaziantep TOKİ çekilişi başladı. TOKİ Gaziantep Kura sonuçları belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Gaziantep Sosyal Konut projesi çekiliş heyecanı başladı. Kura çekilişi TOKİ resmi sayfasından canlı yayınlanıyor. Sıfır faizli kredi haberlerini kaçırmamak için tıkla ve indir.
SIRA NO | ŞEHİR | KONUT ADEDİ | KURA TARİHİ | KURA SAATİ | KURA YERİ |
1 | ARDAHAN ÇILDIR 50 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 50 | 07.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu /Gençlik Ve spor İl Müdürlüğü |
2 | ARDAHAN GÖLE 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 07.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu /Gençlik Ve spor İl Müdürlüğü |
3 | ARDAHAN MERKEZ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 07.11.2022 | 09:00 | Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu /Gençlik Ve spor İl Müdürlüğü |
4 | ŞIRNAK İDİL 301 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 301 | 07.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
5 | ŞIRNAK İDİL KARALAR 49 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 49 | 07.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
6 | ŞIRNAK MERKEZ 1100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1100 | 07.11.2022 | 09:00 | Şırnak Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
7 | KARS KAĞIZMAN 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 08.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi /Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
8 | KARS MERKEZ 600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 600 | 08.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi /Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
9 | KARS SARIKAMIŞ 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 08.11.2022 | 09:00 | Kars Kafkas Üniversitesi Ahmet Amet Aslan Kongre Merkezi /Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü |
10 | KARS SELİM 70/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
11 | SİİRT BAYKAN 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | 08.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
12 | SİİRT MERKEZ 629 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 629 | 08.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
13 | SİİRT TİLLO 124 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 124 | 08.11.2022 | 09:00 | Siirt Kapalı Spor Salonu / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
14 | SİİRT ERUH 2. ETAP 47/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 47 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
15 | BATMAN BEŞİRİ 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
16 | BATMAN GERCÜŞ 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
17 | BATMAN HASANKEYF 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
18 | BATMAN KOZLUK 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
19 | BATMAN MERKEZ 1030 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1030 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
20 | BATMAN SASON 100 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 09.11.2022 | 09:00 | Batman 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
21 | IĞDIR MERKEZ 550 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 550 | 09.11.2022 | 09:00 | Kazım Karabekir Kapalı Spor SalonuGençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
22 | AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
23 | AĞRI DOĞUBAYAZIT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
24 | AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
25 | AĞRI MERKEZ 878 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 878 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
26 | AĞRI PATNOS 130/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 130 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
27 | AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 132 | 10.11.2022 | 09:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
28 | AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 79 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
29 | MARDİN ARTUKLU 1600 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1600 | 10.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
30 | MARDİN MİDYAT 354 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 354 | 10.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
31 | MARDİN DARGEÇİT 183 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 183 | 11.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
32 | MARDİN KIZILTEPE 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | 11.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
33 | MARDİN MAZIDAĞI 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | 11.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
34 | MARDİN YEŞİLLİ 2. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 11.11.2022 | 09:00 | MARDİN KAPALI SPOR SALONU |
35 | VAN EDREMİT 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | 11.11.2022 | 09:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
36 | VAN ERCİŞ 830 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 830 | 11.11.2022 | 09:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
37 | VAN GEVAŞ 189 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 189 | 11.11.2022 | 09:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
38 | VAN MERKEZ 1130 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1130 | 12.11.2022 | 09:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
39 | VAN MURADİYE 133 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 133 | 13.11.2022 | 10:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
40 | VAN ÇALDIRAN 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 118 | 13.11.2022 | 10:00 | Van Edremit Nur Tatar Kaoalı Spor Salonu /Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
41 | VAN ÖZALP 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
42 | ŞANLIURFA CEYLANPINAR 130 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 130 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
43 | ŞANLIURFA BOZOVA 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
44 | ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİ 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
45 | ŞANLIURFA HİLVAN 100/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 13.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
46 | ŞANLIURFA HALFETİ 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
47 | ŞANLIURFA SİVEREK 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
48 | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 750 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
49 | ŞANLIURFA BİRECİK 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | 14.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
50 | AĞRI MERKEZ 878 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 878 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
51 | AĞRI PATNOS 130/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 130 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
52 | AĞRI DİYADİN 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
53 | AĞRI ELEŞKİRT 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
54 | AĞRI DOĞUBAYAZIT 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
55 | AĞRI TUTAK 132 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 132 | 14.11.2022 | 10:00 | Ağrı Yeni Spor Salonu Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü |
56 | AĞRI TAŞLIÇAY 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
57 | HAKKARİ MERKEZ 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | 15.11.2022 | 12:00 | HAKKARİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU |
58 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 160 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 160 | 15.11.2022 | 12:00 | HAKKARİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU |
59 | HAKKARİ ÇUKURCA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 15.11.2022 | 12:00 | HAKKARİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU |
60 | HAKKARİ DURANKAYA 144 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 144 | 15.11.2022 | 12:00 | HAKKARİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU |
61 | ŞANLIURFA EYYÜBİYE 4250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4250 | 15.11.2022 16.11.2022 | 10:00 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
62 | ŞANLIURFA HARRAN 250/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | 16.11.2022 | 16:30 | 11 Nisan Kapalı Spor Salonu |
63 | BİTLİS TATVAN 450 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
64 | BİTLİS MERKEZ 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
65 | BİTLİS AHLAT 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
66 | BİTLİS ADİLCEVAZ 200/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
67 | BİTLİS HİZAN 2. ETAP 80 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
68 | BİTLİS AHLAT OVAKIŞLA 70 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 70 | 16.11.2022 | 10:00 | BİTLİS MERKEZ KAPALI SPOR SALONU |
TOKİ Gaziantep Sosyal konut kura sonuçlarını https://www.toki.gov.tr/Projeler/Projeler.html adresinden öğrenebilirsiniz.