Gram Altın Rekor Tazeledi! İşte 28 Ağustos 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları….
Gram altın haftasonuna doğru rekor tazeledi.Serbest piyasalara bakıldığında gram altın
4.475,33 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 7.310,36 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 14.620,73 TL, tam altın ise 29.152,03 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 30.077,00 TL’den, 22 ayar bilezik 4.077,71 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
28 Ağustos 2025 saat 09.19 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Ürün Adı | Satış Fiyatı (₺) | Değişim (%) | Saat |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.390,23 | %-0,22 | 09:19 |
Gram Altın | 4.475,33 | %-0,17 | 09:04 |
Gram Has Altın | 4.452,95 | %-0,17 | 09:04 |
Çeyrek Altın | 7.310,36 | %0,16 | 17:04 |
Yarım Altın | 14.620,73 | %0,16 | 17:04 |
Tam Altın | 29.152,03 | %0,16 | 17:04 |
Cumhuriyet Altını | 30.077,00 | %0,18 | 16:57 |
Ata Altın | 30.225,11 | %0,16 | 17:04 |
14 Ayar Bilezik | 2.548,57 | %0,16 | 17:04 |
18 Ayar Bilezik | 3.263,95 | %0,16 | 17:04 |
22 Ayar Bilezik | 4.077,71 | %0,16 | 17:04 |
İkibuçuk Altın | 72.611,80 | %0,16 | 17:04 |
Beşli Altın | 147.548,61 | %0,16 | 17:04 |
Gremse Altın | 73.103,63 | %0,16 | 17:04 |
Reşat Altın | 30.225,11 | %0,16 | 17:04 |
Hamit Altın | 30.225,11 | %0,16 | 17:04 |
Gram Gümüş | 51,27 | %0,63 | 09:04 |
Gram Platin | 1.788,83 | %0,23 | 09:19 |
Gram Paladyum | 1.455,00 | %0,53 | 09:19 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.