12 Haziran 2023 sabah saatlerinde serbest piyasada gram altın 1482 TL‘den , dolar 23.52 TL‘den işlem görüyor. Sterlin 29,63 TL olurken, gram gümüş fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Son gelişmelerin ardından gram gümüş 18,31 TL oldu.
| Ürün | Fiyat | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 1.482,97 TL | +0,58% |
| Dolar | 23,5291 TL | +0,62% |
| Euro | 25,3350 TL | +0,72% |
| Sterlin | 29,6343 TL | +0,63% |
| Bitcoin | $25.806 | -0,00% |
| Gram Gümüş | 18,31 TL | +0,21% |
| Brent Petrol | $73,93 | -1,37% |
SON GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA İNDİR.

