TCMB Faizi İndirdi, Mevduat Getirileri Güncellendi: 1 ve 3 Milyon TL’nin Aylık Kazancı Belli Oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek %38’e çekti. Bu gelişmenin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. 12 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyon TL ve 3 milyon TL’nin 1 aylık getirileri belli oldu.
1 Milyon TL’nin 1 Aylık Mevduat Faizi Getirisi (Net)
| Banka | Faiz Oranı (%) | 1 Aylık Net Getiri | Vade Sonu Tutar |
|---|---|---|---|
| Alternatif Bank | 46,5 | 29.140,04 TL | 1.029.140,04 TL |
| ON Plus | 45 | 29.098,37 TL | 1.029.098,37 TL |
| HSBC | 45 | 30.602,11 TL | 1.030.602,11 TL |
| FibaBanka | 46 | 28.741,08 TL | 1.028.741,08 TL |
| TEB | 46 | 28.741,08 TL | 1.028.741,08 TL |
| İş Bankası | 39,5 | 28.569,86 TL | 1.028.569,86 TL |
| Yapı Kredi | 44 | 28.441,73 TL | 1.028.441,73 TL |
| Ziraat Bankası | 39 | 28.208,22 TL | 1.028.208,22 TL |
3 Milyon TL’nin 1 Aylık Mevduat Faizi Getirisi (Net)
| Banka | Faiz Oranı (%) | 1 Aylık Net Getiri | Vade Sonu Tutar |
|---|---|---|---|
| HSBC | 45 | 99.041,55 TL | 3.099.041,55 TL |
| FibaBanka | 46 | 92.985,86 TL | 3.092.985,86 TL |
| TEB | 46 | 91.295,21 TL | 3.091.295,21 TL |
| Alternatif Bank | 46 | 89.711,94 TL | 3.089.711,94 TL |
| ING | 45 | 89.775,10 TL | 3.089.775,10 TL |
| DenizBank | 41 | 88.964,38 TL | 3.088.964,38 TL |
| Akbank | 41 | 88.964,38 TL | 3.088.964,38 TL |
| Ziraat Bankası | 39 | 84.624,66 TL | 3.084.624,66 TL |
Faiz Düşüşü Ne Anlama Geliyor?
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı sonrası mevduat faizlerinde bir miktar gerileme olsa da, hâlâ yüksek faiz oranlarıyla bankada birikim değerlendirmek isteyenler için önemli getiriler sunuluyor. Aylık faiz oranlarında en yüksek teklif şu anda %46 seviyelerinde.
Finansal gelişmeleri ve mevduat fırsatlarını anlık takip etmek için Kariyerbankasi.net adresini ziyaret edebilir, tüm bankacılık ve ekonomi haberlerine ücretsiz erişim için mobil uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
