Sağlık Bakanlığı 15 Bin 342 Personel Alımı Yapacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığına çeşitli ünvanlarda 15.342 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 2 Mayıs-8 Mayıs 2025 tarihleri arasından ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:
1. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 15.342 sözleşmeli personel Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.
2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
3. Adaylar, tercihlerini 2 Mayıs 2025 – 8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
4. Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 342 Personel Alımı Kontenjanları
ÜNVAN/BRANŞ | ORTAÖĞRETİM | ÖN LİSANS | LİSANS |
Biyolog | – | – | 10 |
Büro Personeli | – | 215 | – |
Çocuk Gelişimcisi | – | – | 75 |
Destek Personeli (Şoför) | 15 | – | – |
Dil ve Konuşma Terapisti | – | – | 44 |
Diyetisyen | – | – | 74 |
Ebe | – | – | 1.280 |
Fizyoterapist | – | – | 121 |
Gerontolog | – | – | 6 |
Hemşire | 969 | – | 6.628 |
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | – | – | 27 |
Odyolog | – | – | 17 |
Perfüzyonist | – | – | 25 |
Psikolog | – | – | 30 |
Sağlık Fizikçisi | – | – | 15 |
Sağlık Teknikeri (Adli Tip) | – | 2 | – |
Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | – | 397 | – |
Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | – | 25 | – |
Sağlık Teknikeri (Anestezi) | – | 146 | – |
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | – | 91 | – |
Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | – | 10 | – |
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | – | 225 | – |
Sağlık Teknikeri (Eczane) | – | 135 | – |
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | – | 132 | – |
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | – | 27 | – |
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | – | 71 | – |
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | – | 1.786 | – |
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) | – | 10 | – |
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | – | 314 | – |
Sağlık Teknikeri (Odyometri) | – | 50 | – |
Sağlık Teknikeri (Optisyen) | – | 17 | – |
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | – | 29 | – |
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | – | 77 | – |
Sağlık Teknikeri (Podolog) | – | 6 | – |
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | – | 8 | – |
Sağlık Teknikeri (Röntgen) | – | 963 | – |
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | – | 416 | – |
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | – | 27 | – |
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 4 | – | – |
Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 9 | – | – |
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) | 150 | – | – |
Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 3 | – | – |
Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 15 | – | – |
Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 71 | – | – |
Sosyal Çalışmacı | – | – | 67 |
Tekniker | – | 235 | – |
Teknisyen | 273 | – | – |
TOPLAM | 1.509 | 5.199 | 8.634 |
Başvurular Ne Zaman, Nasıl Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden KPSS 2025/4 Kılavuzunun bugün (2 Mayıs) yayımlanmasıyla birlikte başlayacak. Başvurular başladığında bildirimle anında haberdar olmak için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR