Art arda rekorlar kırarak gündeme gelen altın fiyatları bugün yatay seyirde ilerliyor. Gram altın 1200 TL’nin üzerinde seyrini sürdürüyor.
Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları da %0,25 oranında azalış gösterdi. Çeyrek altın 1.967,02-2.011,21 TL arasında işlem görürken, yarım altın 3.921,75-4.022,41 TL arasında alıcı buldu. Tam altın ise 7.868,10-8.020,23 TL arasında satıldı.
Diğer altın çeşitleri de düşüş yaşadı. Cumhuriyet altını 8.151,00-8.275,00 TL arasında işlem görürken, Ata Altın, Reşat Altın ve Hamit Altın da %0,25 oranında azaldı. İkibuçuk Altın ve Gremse Altın fiyatları da %0,25 oranında düştü. Beşli Altın ise 39.832,24-40.593,17 TL arasında alıcı buldu.
Gümüş fiyatları da düştü ve 14,27-14,29 TL arasında işlem gördü. Serbest piyasada bugün altın fiyatları genel olarak düşüş gösterdi.
| Altın – Gümüş Türü | Satış Fiyatı | Değişim Oranı |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1.963,67 | -%0,51 |
| Gram Altın | 1.207,88 | -%0,45 |
| Çeyrek Altın | 2.011,21 | -%0,25 |
| Yarım Altın | 4.022,41 | -%0,25 |
| Tam Altın | 8.020,23 | -%0,25 |
| Cumhuriyet Altı | 8.275,00 | -%0,30 |
| Ata Altın | 8.315,45 | -%0,25 |
| Reşat Altın | 8.315,45 | -%0,25 |
| Hamit Altın | 8.315,45 | -%0,25 |
| İkibuçuk Altın | 19.976,76 | -%0,25 |
| Gremse Altın | 20.112,07 | -%0,25 |
| Beşli Altın | 40.593,17 | -%0,25 |
| 14 Ayar Bilezik | 701,15 | -%0,25 |
| 18 Ayar Bilezik | 897,97 | -%0,25 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.121,85 | -%0,25 |
| Gümüş | 14,29 | -%0,46 |
EKONOMİYE DAİR SON DAKİKA HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

