Ocak 2026 Memur Maaşları Belli Oldu: İşte Meslek Meslek Zamlı Maaşlar.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklileri için geçerli olacak Ocak 2026 maaş artış oranı netleşti. %18,6 oranında zam ve 1000 TL seyyanen artışla birlikte kamu görevlilerinin yeni maaşları kuruşu kuruşuna belli oldu.
Ocak-Haziran 2026 Dönemi Net Görev Aylıkları
| Unvan | Derece | Temmuz-Aralık 2025 (TL) | Ocak-Haziran 2026 (TL) |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü | 1/4 | 76.659 TL | 94.384 TL |
| Memur | 9/1 | 52.617 TL | 64.397 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 TL | 81.219 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 TL | 73.368 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 TL | 89.214 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 TL | 81.617 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 TL | 150.426 TL |
| Hemşire | 5/1 | 61.759 TL | 74.770 TL |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 TL | 96.211 TL |
| Teknisyen | 11/1 | 54.547 TL | 66.870 TL |
| Profesör | 1/4 | 111.348 TL | 135.089 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 TL | 90.568 TL |
| Vaiz | 1/4 | 63.916 TL | 76.653 TL |
| Avukat | 1/4 | 73.515 TL | 90.000 TL |
Zam Oranları ve Detaylar
- Toplu sözleşmeden gelen %11 zam
- 2025’in ikinci yarısı enflasyon farkı: %7,6
- Toplam artış: %18,6 + 1000 TL seyyanen zam
- En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 61.890 TL
- En düşük memur emekli maaşı: 22.671 TL → 27.772 TL
Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
- Zamlı maaşlar 15 Ocak 2026 tarihinde hesaplara geçecek.
- 1–15 Ocak arası maaş farkları ise ay sonuna kadar ayrıca ödenecek.
Maaş güncellemeleri, sosyal haklar ve personel alımları hakkında ilk siz bilgi almak için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz. Tüm memur haberlerini kaçırmamak için Kariyerbankasi.net’i buradan da takip edebilirsiniz.
