Ocak 2026 İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları ve 200 Bin TL İçin Geri Ödeme Tabloları.
Merkez Bankası’nın faiz adımlarının ardından bankalar ihtiyaç kredisi oranlarını güncelledi. 200 bin TL için 24 ay vadeli kredi çeken bir kişi hangi bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? İşte en düşükten en yükseğe sıralı güncel oranlar ve ödeme detayları…
En Düşük Faizli Banka: TEB
- Faiz Oranı: %2,99
- Aylık Taksit: 12.966,05 TL
- Toplam Ödeme: 312.335,20 TL
En Düşük Faiz Oranına Sahip Diğer Bankalar:
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| ING | %3,04 | 13.052,98 TL | 314.271,52 TL |
| Alternatif Bank | %3,09 | 13.140,21 TL | 316.365,04 TL |
| ENPARA | %3,29 | 13.492,01 TL | 323.808,24 TL |
| QNB | %3,29 | 13.492,01 TL | 324.958,24 TL |
| DenizBank | %3,34 | 13.580,68 TL | 327.086,32 TL |
| Yapı Kredi | %3,49 | 13.848,40 TL | 333.511,60 TL |
| Vakıf Katılım | %3,68 | 14.191,15 TL | 341.587,60 TL |
| Türkiye Finans | %3,79 | 14.391,43 TL | 345.394,32 TL |
| NKolay | %3,79 | 14.391,43 TL | 346.544,32 TL |
| FİBABANKA | %3,99 | 14.758,97 TL | 355.365,28 TL |
| AKBANK | %4,89 | 16.465,32 TL | 396.317,68 TL |
| İş Bankası | %5,04 | 16.757,73 TL | 403.335,52 TL |
- En uygun kredi TEB’de (%2,99 faizle).
- En yüksek faiz oranı ise İş Bankası’nda (%5,04).
- 200 bin TL kredi için 24 ay vadede toplam geri ödeme farkı yaklaşık 91.000 TL’yi bulabiliyor!
Güncel kredi fırsatlarını takip etmek, ihtiyaçlarınıza en uygun bankayı bulmak için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
