Ocak 2026 Güncel Kredi Faiz Oranları.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Ocak 2026 itibarıyla 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için bankaların sunduğu en uygun faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları belli oldu.
12 Ay Vadeli 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Karşılaştırması
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| TEB | %2,99 | 31.756 | 382.577 |
| ING | %3,29 | 32.482 | 391.278 |
| Aktif Bank | %3,39 | 32.725 | 394.201 |
| Yapı Kredi | %3,49 | 32.970 | 397.134 |
| Denizbank | %3,61 | 33.264 | 400.894 |
| QNB Finansbank | %3,64 | 33.338 | 401.780 |
| Vakıf Katılım | %3,68 | 33.437 | 402.738 |
| Ziraat Bankası | %3,99 | 34.206 | 411.966 |
| Akbank | %4,55 | 35.617 | 428.899 |
| İş Bankası | %4,59 | 35.718 | 430.121 |
En Uygun Faiz Oranı TEB’de!
Aylık 31.756 TL taksitle toplam 382.577 TL geri ödeme imkanı sunan TEB, Ocak 2026 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi sağlayan banka konumunda.
Kredi çekerken dosya masrafları, sigorta bedelleri ve ek maliyetleri de göz önünde bulundurmanız önemli. Her bankanın kredi politikası farklılık gösterebilir.
En güncel kredi haberlerini ve fırsatları kaçırmamak için Kariyer Bankası Mobil Uygulaması ile takipte kalın!
