Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1,5 Milyon TL’nin 32 Günlük Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?
23 Aralık 2025 itibarıyla bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların gündeminde. 32 gün vadeli mevduatta 1,5 milyon TL’nin getirisi bazı bankalarda 48 bin TL’yi aştı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazançlar…
En Yüksek Mevduat Faizi %45 ile HSBC, CEPTETEB, TEB ve Fibabanka’da
1,5 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı, bu bankalarda yaklaşık 48.821 TL net kazanç elde edebiliyor. Vade sonunda toplam tutar 1.548.821 TL oluyor.
Banka Banka Güncel Faiz Oranları ve Getiriler (32 Gün Vadeli / 1.500.000 TL için)
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| HSBC | 45,00 | 48.821,92 | 1.548.821,92 |
| CEPTETEB | 45,00 | 48.821,92 | 1.548.821,92 |
| Fibabanka | 45,00 | 48.821,92 | 1.548.821,92 |
| TEB | 45,00 | 48.821,92 | 1.548.821,92 |
| ING | 44,00 | 47.736,98 | 1.547.736,98 |
| QNB, Yapı Kredi | 43,00 | 46.652,06 | 1.546.652,06 |
| Odea Bank | 41,00 | 44.482,19 | 1.544.482,19 |
| DenizBank | 40,50 | 43.939,72 | 1.543.939,72 |
| Getir Finans, Şekerbank | 40,00 | 43.397,26 | 1.543.397,26 |
| Garanti BBVA | 39,50 | 42.854,80 | 1.542.854,80 |
| Türkiye İş Bankası | 39,00 | 42.312,33 | 1.542.312,33 |
| Enpara | 32,50 | 35.260,28 | 1.535.260,28 |
Mevduat Faizinde Rekabet Artıyor
Bankalar arası faiz rekabeti yatırımcıya kazandırmaya devam ederken, en yüksek faiz oranları %45 ile öne çıkıyor. Net getiri, stopaj sonrası kazancı temsil ediyor.
Finansal piyasalardaki bu tarz güncel gelişmeleri anında öğrenmek için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
