Memur ve Emekli Maaşları İçin Yeni Zam Oranı Belli Oldu! İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu.
Kasım enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %17,56 olarak netleşti. Birçok meslek grubunun yeni maaşı belli oldu.
Enflasyon Farkı ve Toplu Sözleşme Zammı Hesaplandı
TÜİK verilerine göre Temmuz-Kasım arası 5 aylık enflasyon %11,21 oldu. Memur ve memur emeklileri, bu orana %11’lik toplu sözleşme zammını da ekleyerek toplamda %17,56 zam alacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ise sadece enflasyon verisine, yani %11,21’e göre hesaplanacak.
Meslek Meslek Zamlı Maaşlar (2026 Ocak)
| Meslek | 2025 Ocak Maaşı (TL) | Zamlı Maaş (TL) |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 76.659 | 90.127,99 |
| Memur (9/1) | 52.617 | 61.861,81 |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 67.766 | 79.672,49 |
| Öğretmen (1/4) | 61.416 | 71.889,35 |
| Başkomiser (3/1) | 86.249 | 101.381,35 |
| Polis Memuru (8/1) | 70.635 | 79.088,36 |
| Uzman Doktor (1/4) | 126.019 | 148.278,18 |
| Hemşire (5/1) | 48.658 | 72.745,32 |
| Mühendis (1/4) | 72.006 | 91.932,79 |
| Teknisyen (11/1) | 54.541 | 64.099,49 |
| Profesör (1/4) | 111.348 | 130.893,41 |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 70.279 | 82.575,27 |
| Vaiz (1/4) | 62.708 | 72.546,44 |
| Avukat (1/4) | 73.515 | 86.493,29 |
En Düşük Maaşlar Ne Kadar Oldu?
- En düşük memur maaşı: 50.503 TL → 60.366 TL
- En düşük memur emeklisi maaşı: 22.672 TL → 27.651 TL
Bu rakamlara ek olarak memurlara 1.000 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi de yansıtıldı.
Zamlı maaşlara ve kamu personeliyle ilgili tüm gelişmelere Kariyerbankasi.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlık bildirimlerle ilk siz haberdar olmak isterseniz mobil uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
