Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam Geldi!
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyollar ile köprülerin geçiş ücretlerine 1 Ocak 2026 Perşembe saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Yeni tarifeler, araç tiplerine göre farklılık gösteriyor.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri
| Araç Sınıfı | Araç Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller (Aks < 3.20 m) | 59 TL |
| 2 | Minibüs, Otobüs (Aks ≥ 3.20 m) | 75 TL |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 168 TL |
| 4 | 4–5 Akslı Araçlar | 333 TL |
| 5 | 6 ve üzeri Akslı Araçlar | 440 TL |
| 6 | Motosikletler | 25 TL |
Osmangazi Köprüsü
| Araç Sınıfı | Araç Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995 TL |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.590 TL |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 1.890 TL |
| 4 | 4–5 Akslı Araçlar | 2.505 TL |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.165 TL |
| 6 | Motosikletler | 695 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
| Araç Sınıfı | Araç Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 95 TL |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 125 TL |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 235 TL |
| 4 | 4–5 Akslı Araçlar | 595 TL |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 740 TL |
| 6 | Motosikletler | 65 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü
| Araç Sınıfı | Araç Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995 TL |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.245 TL |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 2.240 TL |
| 4 | 4–5 Akslı Araçlar | 2.490 TL |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.755 TL |
| 6 | Motosikletler | 250 TL |
Anadolu Otoyolu (İstanbul – Ankara)
1 Ocak’tan itibaren otomobiller için İstanbul-Ankara otoyol geçiş ücreti 338 TL olacak.
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki bu artış, özellikle sık seyahat eden sürücüler için maliyetleri önemli ölçüde artıracak. Benzer güncel gelişmeler ve zam haberlerini takip etmek için Kariyerbankasi.net’i ziyaret edebilir, bu tür içeriklere ücretsiz erişebilirsiniz.
