Konut Kredisi Faizlerinde Geri Çekilme: 2 Milyon TL İçin Banka Banka Aylık Taksit ve Toplam Ödeme Tablosu.
Konut sahibi olma hayali kuranlar için sevindiren haber geldi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faiz oranları da gevşemeye başladı. Bazı kamu ve özel bankalarda oranlar %2,49–%2,70 aralığına kadar düştü.Peki, 2 milyon TL konut kredisi çeken biri aylık ne kadar taksit öder? İşte banka banka güncel oranlar ve geri ödeme tutarları…
2 Milyon TL Konut Kredisi İçin Aylık Taksit ve Toplam Ödeme (120 Ay Vade)
| Banka | Faiz/Kâr Payı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| İş Bankası | %2,60 | 54.504 | 6.586.260 |
| Vakıf Katılım | %2,64 (kâr payı) | 55.221 | 6.653.598 |
| Akbank | %2,65 | 55.401 | 6.694.904 |
| Halkbank | %2,69 | 56.121 | 6.776.370 |
| Türkiye Finans | %2,70 (kâr payı) | 56.301 | 6.780.217 |
| Garanti BBVA | %2,70 | 56.301 | 6.802.817 |
| Ziraat Katılım | %2,79 (kâr payı) | 57.932 | 6.970.056 |
| Kuveyt Türk | %2,81 (kâr payı) | 58.296 | 7.033.224 |
| TEB | %2,85 | 59.025 | 7.114.331 |
| Alternatif Bank | %2,89 | 59.757 | 7.198.509 |
| Ziraat Bankası | %3,19 | 65.308 | 7.867.081 |
| ING | %3,54 | 71.906 | 8.656.413 |
| Şekerbank | %3,58 | 72.667 | 8.744.659 |
| Denizbank | %3,81 | 77.067 | 9.278.176 |
| Anadolubank | %4,29 | 86.358 | 10.392.615 |
En Düşük Faiz Nerede?
En uygun kredi oranı şu an İş Bankası’nda %2,60 faiz oranıyla sunuluyor. Bu oranla 2 milyon TL konut kredisi için aylık ödeme 54.504 TL, toplam geri ödeme ise 6.586.260 TL.
Konut kredisi kullanmayı planlıyorsanız, farklı bankaların tekliflerini kıyaslayarak uzun vadeli ödeme planınızı daha uygun hale getirebilirsiniz. Güncel faizler ve finans gelişmeleri için Kariyerbankasi.net’i takip edebilir, mobil uygulamamızı buradan indirerek gelişmeleri anlık öğrenebilirsiniz.
