Kasım 2025 Banka Banka Mevduat Faiz Oranları: 1 Milyon TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası mevduat faiz oranlarında dalgalanmalar yaşanırken, en yüksek faiz oranı %48’e kadar çıkabiliyor. Parasını risksiz değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu 1 milyon TL’lik aylık getiri seçenekleri dikkat çekiyor.
En Yüksek Mevduat Faiz Oranı Veren Bankalar
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Net Getiri (TL) | Vade Sonu Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| Fibabanka | 47 | 33.995 | 1.033.995 |
| Alternatif Bank | 47 | 33.995 | 1.033.995 |
| ING, TEB, DenizBank | 46 | 33.271 | 1.033.271 |
| Odeabank | 45 | 32.548 | 1.032.548 |
| ON Plus | 45,5 | 32.910 | 1.032.910 |
| QNB | 44 | 31.825 | 1.031.825 |
| Akbank | 42 | 30.378 | 1.030.378 |
| Garanti BBVA | 41 | 29.655 | 1.029.655 |
| İş Bankası | 40 | 28.932 | 1.028.932 |
| Halkbank | 38 | 27.485 | 1.027.485 |
| Ziraat Bankası | 37 | 26.762 | 1.026.762 |
| Vakıf Katılım | %32,71 (Kâr payı) | 23.659 | 1.023.659 |
Öne Çıkan Notlar:
- En yüksek getiriyi Fibabanka ve Alternatif Bank veriyor (%47 faizle).
- Vakıf Katılım, faizsiz sistemde kâr payı oranı sunuyor; getiri klasik faiz hesaplarına göre daha düşük.
- Kamu bankalarında faiz oranları %37-38 bandında, getiri ise 26-27 bin TL civarında.
Finansal fırsatları ve yatırımlarınızı nasıl yönlendirebileceğinizi takip etmek için Kariyerbankasi.net hesabını ziyaret edebilir, en güncel ekonomik gelişmelere anında ulaşmak için mobil uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
