Hyundai i10 Aralık 2023 Fiyat Listesi Yayımlandı.
Hyundai i10, şehir içi kullanımı ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken bir araç modelidir. Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai’nin ürettiği i10, şehir trafiğinde pratik manevralar yapabilme özelliği ve ekonomik yakıt tüketimi ile sürücülerin ilgisini çekiyor.
Her ay güncellenen sıfır araç fiyatlarından ve düşük faizli taşıt kredilerinden anında haberdar olmak için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
i10’un modern ve şık dış tasarımı, geniş iç mekanıyla konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Araç, güvenlik donanımlarıyla de öne çıkıyor. ABS fren sistemi, hava yastıkları ve çekiş kontrolü gibi özelliklerle donatılan i10, sürücü ve yolcuların güvenliğini ön planda tutuyor.
Ekonomik bir şehir aracı olan Hyundai i10, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyonlarıyla çevre dostu bir seçenek sunuyor. Ayrıca, geniş bagaj hacmi ve pratik iç düzeniyle günlük kullanıma uygun bir araç olarak öne çıkıyor.
Hyundai i10, modern teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve güvenlik önlemleriyle sürücülerin beklentilerini karşılayarak, şehir içi ulaşımda öne çıkan bir otomobil konumunda bulunuyor.
HYUNDAİ İ10 ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023

Yeni i10 | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump | Manuel | 675.000 TL | 710.000 TL |
1.0 MPI 67 PS Jump | AMT | 720.000 TL | 760.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Style | AMT | 740.000 TL | 780.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | AMT | 800.000 TL |
HYUNDAİ İ20 ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023

Yeni i20 | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.2 MPI 84 PS Jump | Manuel | 785.000 TL | 799.000 TL |
1.4 MPI 100PS Jump | Otomatik | 845.000 TL | 890.000 TL |
1.4 MPI 100PS Style | Otomatik | 895.000 TL | 945.000 TL |
1.4 MPI 100PS Elite | Otomatik | 975.000 TL | 1.025.000 TL |
1.0 T 100PS Jump | DCT | 895.000 TL | 945.000 TL |
1.0 T 100PS Style | DCT | 945.000 TL | 995.000 TL |
1.0 T 100PS Elite | DCT | 1.025.000 TL | 1.080.000 TL |
HYUNDAİ İ20N ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023
i20 N | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI 204 PS | Manuel | 1.295.000 TL | 1.360.000 TL |
HYUNDAİ YENİ ELANTRA ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023

ELANTRA | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.6 MPi Prime CV | Otomatik | 1.295.000 TL | 1.295.000 TL |
1.6 MPi Elite CVT | Otomatik | 1.580.000 TL | 1.580.000 TL |
HYUNDAİ BAYON ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023

BAYON | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Manuel | 915.000 TL | 960.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Otomatik | 950.000 TL | |
1.4 MPI 100 PS Style | Otomatik | 1.005.000 TL | 1.050.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Otomatik | 1.050.000 TL | 1.150.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | DCT | 1.045.000 TL | 1.115.000 TL |
HYUNDAİ YENİ KONA ARALIK FİYAT LİSTESİ 2023
Yeni KONA | Şanzıman Tipi | KASIM 2023 | ARALIK 2023 |
---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Elite | DCT | 1.520.000 TL | 1.665.000 TL |
1.6 T-GDI 198 PS Elite | DCT | – | 1.695.000 TL |
1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line | DCT | 1.885.000 TL | 1.730.000 TL |
1.6 GDI HEV 141 PS | DCT | 1.855.000 TL | 1.715.000 TL |
Yukarı yazılan araç fiyatları opsiyonsuz, kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıdır. Daha fazla detay için Hyundai resmi sitesini https://www.hyundai.com/tr/tr ziyaret edebilirsiniz.
KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL