Gram Altın Yükselişe Geçti! İşte 20 Ağustos Altın ve Gümüş Fiyatları…
Gram altın yükselmeye devam ediyor. 20 Ağustos itibarıyla rekor tazeleyen gram altın, yatırımcıları tarafından anbean takip ediliyor.

Serbest piyasalarda gram altın 2.743,77 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4.535,37 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 9.070,75 TL, tam altın ise 18.086,02 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 18.658,00 TL’den, 22 ayar bilezik 2.529,82 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
20 Ağustos 2024 saat 12:50 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın fiyatlarının özet tablosu aşağıdaki gibidir:
Altın Türü | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2.523,02 | %0,74 |
Gram Altın | 2.743,77 | %0,99 |
Gram Has Altın | 2.728,07 | %0,91 |
Çeyrek Altın | 4.535,37 | %1,10 |
Yarım Altın | 9.070,75 | %1,10 |
Tam Altın | 18.086,02 | %1,10 |
Cumhuriyet Altını | 18.658,00 | %1,20 |
Ata Altın | 18.751,76 | %1,10 |
14 Ayar Bilezik | 1.581,14 | %1,10 |
18 Ayar Bilezik | 2.024,97 | %1,10 |
22 Ayar Bilezik | 2.529,82 | %1,09 |
İkibuçuk Altın | 45.048,61 | %1,10 |
Beşli Altın | 91.539,66 | %1,10 |
Gremse Altın | 45.353,74 | %1,10 |
Reşat Altın | 18.751,76 | %1,10 |
Hamit Altın | 18.751,76 | %1,10 |
Gram Gümüş | 32,33 | %1,13 |
Gram Platin | 1.049,42 | %0,55 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.