Gram Altın Rekor Tazeledi! İşte 24 Eylül Altın ve Gümüş Fiyatları….
Gram altın haftaya rekor tazeleyerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın 2,885.91 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4,837.19 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 9,674.37 TL, tam altın ise 19,289.57 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 19,863.00 TL’den, 22 ayar bilezik 2,698.17 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
24 Eylül 2024 saat 10.48 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın Türü | Satış Fiyatı(TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2,628.91 | 0.00 |
Gram Altın | 2,885.91 | 0.02 |
Gram Has Altın | 2,871.56 | 0.02 |
Çeyrek Altın | 4,837.19 | 0.00 |
Yarım Altın | 9,674.37 | 0.00 |
Tam Altın | 19,289.57 | 0.00 |
Cumhuriyet Altını | 19,863.00 | 0.40 |
Ata Altın | 19,999.62 | 0.00 |
14 Ayar Bilezik | 1,686.36 | 0.00 |
18 Ayar Bilezik | 2,159.72 | 0.00 |
22 Ayar Bilezik | 2,698.17 | 0.00 |
İkibuçuk Altın | 48,046.41 | 0.00 |
Beşli Altın | 97,631.26 | 0.00 |
Gremse Altın | 48,371.85 | 0.00 |
Reşat Altın | 19,999.62 | 0.00 |
Hamit Altın | 19,999.62 | 0.00 |
Gram Gümüş | 33.94 | 0.68 |
Gram Platin | 1,065.92 | 1.07 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.