Gram Altın Rekor Tazeledi! İşte 21 Temmuz 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları….
Gram altın haftaya rekor tazeleyerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın
4.376,95 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 7.107,74 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 14.215,48 TL, tam altın ise 28.344,02 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 29.238,00 TL’den, 22 ayar bilezik 3.964,68 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
21 Temmuz 2025 saat 10.00 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
İşte altın ve değerli maden fiyatlarını içeren tablo:
Ürün | Satış Fiyatı | Değişim | Saat |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.370,27 | %0,61 | 09:52 |
Gram Altın | 4.376,95 | %0,61 | 09:37 |
Gram Has Altın | 4.355,37 | %0,62 | 09:37 |
Çeyrek Altın | 7.107,74 | %0,00 | 12:54 |
Yarım Altın | 14.215,48 | %0,00 | 12:54 |
Tam Altın | 28.344,02 | %0,00 | 12:54 |
Cumhuriyet Altını | 29.238,00 | %-0,15 | 13:00 |
Ata Altın | 29.387,36 | %0,00 | 12:54 |
14 Ayar Bilezik | 2.477,93 | %0,00 | 12:54 |
18 Ayar Bilezik | 3.173,49 | %0,00 | 12:54 |
22 Ayar Bilezik | 3.964,68 | %0,00 | 12:54 |
İkibuçuk Altın | 70.599,21 | %0,00 | 12:54 |
Beşli Altın | 143.458,99 | %0,00 | 12:54 |
Gremse Altın | 71.077,41 | %0,00 | 12:54 |
Reşat Altın | 29.387,36 | %0,00 | 12:54 |
Hamit Altın | 29.387,36 | %0,00 | 12:54 |
Gram Gümüş | 49,81 | %0,41 | 09:37 |
Gram Platin | 1.878,93 | %0,63 | 09:52 |
Gram Paladyum | 1.643,18 | %1,41 | 09:52 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.