Gram Altın Rekor Kırdı! İşte 16 Temmuz Altın ve Gümüş Fiyatları…
Altın fiyatları bir anda yeniden yükselişe geçti. Serbest piyasalarda gram altın 2,583.48 TL’den işlem görürken çeyrek altın 4,198.25 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 8,396.49 TL, tam altın ise 16,741.63 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 17,286.00 TL’den, 22 ayar bilezik 2,341.77 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
16 Temmuz 2024 saat 09:44 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın Türü | Satış Fiyatı (TL) |
---|---|
Ons Altın | $2,432.99 |
Gram Altın | 2,583.48 TL |
Gram Has Altın | 2,570.14 TL |
Çeyrek Altın | 4,198.25 TL |
Yarım Altın | 8,396.49 TL |
Tam Altın | 16,741.63 TL |
Cumhuriyet Altını | 17,286.00 TL |
Ata Altın | 17,357.88 TL |
14 Ayar Bilezik | 1,463.61 TL |
18 Ayar Bilezik | 1,874.45 TL |
22 Ayar Bilezik | 2,341.77 TL |
İkibuçuk Altın | 41,700.00 TL |
Beşli Altın | 84,735.22 TL |
Gremse Altın | 41,982.45 TL |
Reşat Altın | 17,357.88 TL |
Hamit Altın | 17,357.88 TL |
Gram Gümüş | 32.79 TL |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.