Gram Altın Haftaya Yükselerek Başladı!İşte 9 Eylül Altın ve Gümüş Fiyatları…
Gram altın yeni haftaya yükselerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın 2.737,77 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4.568,89 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 9.137,78 TL, tam altın ise 18.219,66 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 18.798,00 TL’den, 22 ayar bilezik 2.548,52 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
9 Eylül 2024 saat 16:39 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2.500,05 | %0,10 |
Gram Altın | 2.737,77 | %0,34 |
Gram Has Altın | 2.725,69 | %0,40 |
Çeyrek Altın | 4.568,89 | %-0,07 |
Yarım Altın | 9.137,78 | %-0,07 |
Tam Altın | 18.219,66 | %-0,07 |
Cumhuriyet Altını | 18.798,00 | %-0,01 |
Ata Altın | 18.890,33 | %-0,07 |
14 Ayar Bilezik | 1.592,82 | %-0,07 |
18 Ayar Bilezik | 2.039,93 | %-0,07 |
22 Ayar Bilezik | 2.548,52 | %-0,07 |
İkibuçuk Altın | 45.381,49 | %-0,07 |
Beşli Altın | 92.216,09 | %-0,07 |
Gremse Altın | 45.688,88 | %-0,07 |
Reşat Altın | 18.890,33 | %-0,07 |
Hamit Altın | 18.890,33 | %-0,07 |
Gram Gümüş | 30,81 | %0,85 |
Gram Platin | 1.032,20 | %2,05 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.