Gram Altın Haftaya Rekorla Başladı! İşte 22 Eylül 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları….
Gram altın haftaya rekor tazeleyerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın
4.938,73 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 8.169,41 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 16.421,64 TL, tam altın ise 32.742,83 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 33.833,00 TL’den, 22 ayar bilezik 4.579,98 TL’den işlem görüyor.
22 Eylül 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları (Alış – Satış)
Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
---|---|---|
Ons Altın | 3.718,19 $ | 3.718,59 $ |
Gram Altın | 4.938,13 TL | 4.938,73 TL |
Gram Has Altın | 4.904,81 TL | 4.905,41 TL |
Çeyrek Altın | 7.989,27 TL | 8.169,41 TL |
Yarım Altın | 16.009,38 TL | 16.421,64 TL |
Tam Altın | 32.119,12 TL | 32.742,83 TL |
Cumhuriyet Altını | 33.330,00 TL | 33.833,00 TL |
Ata Altın | 33.122,85 TL | 33.948,09 TL |
İkibuçuk Altın | 80.297,81 TL | 81.555,77 TL |
Beşli Altın | 162.603,06 TL | 165.722,93 TL |
Gremse Altın | 80.297,81 TL | 82.108,18 TL |
Reşat Altın | 33.122,85 TL | 33.948,09 TL |
Hamit Altın | 33.122,85 TL | 33.948,09 TL |
14 Ayar Bilezik | 2.860,61 TL | 2.862,49 TL |
18 Ayar Bilezik | 3.663,59 TL | 3.665,99 TL |
22 Ayar Bilezik | 4.576,98 TL | 4.579,98 TL |
Gram Gümüş | 58,06 TL | 58,10 TL |
Gram Platin | 1.894,28 TL | 1.896,53 TL |
Gram Paladyum | 1.550,62 TL | 1.555,31 TL |
Anlık fiyatlar ve piyasa haberleri için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.