Gram Altın Düşmeye Başladı! İşte 3 Ekim Altın ve Gümüş Fiyatları….
Gram altın hafta sonuna doğru düşmeye başladı.Serbest piyasalara bakıldığında gram altın 2.907,68 TL’den alıcı bulurken, çeyrek altın 5.028,51 TL’den işlem görüyor.Yarım altın 10.057,02 TL, tam altın ise 20.052,52 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 20.687,00 TL’den, 22 ayar bilezik 2.804,89 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
3 Ekim 2024 saat 11.38 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Tür | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2.644,80 | -0,53 |
Gram Altın | 2.907,68 | -0,54 |
Gram Has Altın | 2.893,42 | -0,53 |
Çeyrek Altın | 5.028,51 | 0,00 |
Yarım Altın | 10.057,02 | 0,00 |
Tam Altın | 20.052,52 | 0,00 |
Cumhuriyet Altını | 20.687,00 | 0,50 |
Ata Altın | 20.790,65 | 0,00 |
14 Ayar Bilezik | 1.753,06 | 0,00 |
18 Ayar Bilezik | 2.245,14 | 0,00 |
22 Ayar Bilezik | 2.804,89 | 0,00 |
İkibuçuk Altın | 49.946,77 | 0,00 |
Beşli Altın | 101.492,82 | 0,00 |
Gremse Altın | 50.285,08 | 0,00 |
Reşat Altın | 20.790,65 | 0,00 |
Hamit Altın | 20.790,65 | 0,00 |
Gram Gümüş | 34,67 | -1,01 |
Gram Platin | 1.089,48 | -2,00 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.