Serbest piyasada gram altın 1276 TL’den satışa sunulurken , çeyrek altın 2274 TL, yarım altın 4549 TL’den satılıyor. Tam altın fiyatları 9 bin 71 TL’den işlem görüyor.
15 Mayıs 2023 Güncel Altın Fiyatları
| Altın/Gümüş Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | 
|---|---|---|
| Ons Altın | $2.018,31 | $2.018,60 | 
| Gram Altın | 1.275,99 | 1.276,21 | 
| Çeyrek Altın | 2.213,59 | 2.274,74 | 
| Yarım Altın | 4.413,34 | 4.549,47 | 
| Tam Altın | 8.854,35 | 9.071,12 | 
| Cumhuriyet Altını | 9.219,00 | 9.359,00 | 
| Ata Altın | 9.131,05 | 9.405,03 | 
| Reşat Altın | 9.131,05 | 9.405,03 | 
| Hamit Altın | 9.131,05 | 9.405,03 | 
| İkibuçuk Altın | 22.135,87 | 22.594,32 | 
| Gremse Altın | 22.135,87 | 22.747,36 | 
| Beşli Altın | 44.825,14 | 45.912,11 | 
| 14 Ayar Bilezik | 788,59 | 793,03 | 
| 18 Ayar Bilezik | 1.009,95 | 1.015,63 | 
| 22 Ayar Bilezik | 1.261,74 | 1.268,84 | 
| Gram Gümüş | 15,22 | 15,24 | 
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini takip için tıkla ve indir.

 
              