Gram altın 1269 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 2276 TL, yarım altın 4552 TL, tam altın 9 bin 76 TL’den işlem görüyor. 8 Mayıs 2023 saat 13:43 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları bu haberimizde.
8 MAYIS ALTIN FİYATLARI
| Ürün | Alış | Satış | 
|---|---|---|
| Ons Altın | $2.023,62 | $2.023,96 | 
| Gram Altın | 1.268,97 | 1.269,18 | 
| Çeyrek Altın | 2.224,63 | 2.276,09 | 
| Yarım Altın | 4.435,36 | 4.552,18 | 
| Tam Altın | 8.898,52 | 9.076,51 | 
| Cumhuriyet Altını | 9.227,00 | 9.366,00 | 
| Ata Altın | 9.176,60 | 9.410,62 | 
| Reşat Altın | 9.176,60 | 9.410,62 | 
| Hamit Altın | 9.176,60 | 9.410,62 | 
| İkibuçuk Altın | 22.246,30 | 22.607,75 | 
| Gremse Altın | 22.246,30 | 22.760,88 | 
| Beşli Altın | 45.048,77 | 45.939,40 | 
| 14 Ayar Bilezik | 792,52 | 793,50 | 
| 18 Ayar Bilezik | 1.014,99 | 1.016,24 | 
| 22 Ayar Bilezik | 1.268,04 | 1.269,60 | 
| Gram Gümüş | 16,06 | 16,07 | 
Ekonomiye dair son dakika haberleri için tıkla ve indir.

