Tarihi rekorların ardından büyük dikkat çeken altın fiyatları son günlerde yatay seyrediyor.
26 Nisan 2023 Saat 13.23 itibariyle gram altın 1248 TL’den işlem görürken, çeyrek altın fiyatları 2 bin 234 TL oldu. 22 ayar bilezik gram fiyatı 1246 TL oldu.
26 NİSAN ALTIN FİYATLARI
| Ürün | Satış |
|---|---|
| Ons Altın | $1.999,80 |
| Gram Altın | 1.248,70 |
| Çeyrek Altın | 2.234,90 |
| Yarım Altın | 4.469,80 |
| Tam Altın | 8.912,27 |
| Cumhuriyet Altını | 9.185,00 |
| Ata Altın | 9.240,33 |
| Reşat Altın | 9.240,33 |
| Hamit Altın | 9.240,33 |
| İkibuçuk Altın | 22.198,65 |
| Gremse Altın | 22.349,01 |
| Beşli Altın | 45.108,10 |
| 14 Ayar Bilezik | 779,14 |
| 18 Ayar Bilezik | 997,85 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.246,62 |
| Gümüş | 15,62 |
EKONOMİ HABERLERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

