Aralık Ayı Temettü Takvimi Açıklandı: İşte Kar Payı Dağıtacak Şirketler ve Ödeme Tarihleri.
Borsa İstanbul yatırımcıları için Aralık ayı, temettü kazançları açısından oldukça hareketli geçecek. Birçok şirket kar payı dağıtma kararı alırken, hisse başı net temettü tutarları ve temettü verimleri de netleşti.
Düzenli gelir arayan yatırımcılar için fırsat ayı
Aralık ayında temettü dağıtacak 17 şirket arasında hem yüksek verimli hem de düşük oranlı ödemeler dikkat çekiyor. Uzmanlar, sadece temettü verimine odaklanmak yerine, şirketin sürdürülebilir finansal yapısına ve uzun vadeli büyüme stratejilerine de bakılması gerektiğini vurguluyor.
Temettü ödemeleri ve borsa gelişmelerinden haberdar olmak için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
Aralık 2025 Temettü Dağıtım Takvimi
| Şirket | Net Temettü (₺) | Verim (%) | Dağıtım Tarihi |
|---|---|---|---|
| FROTO | 5,14 | 5,41 | 3 Aralık |
| ELITE | 0,04 | 0,14 | 5 Aralık |
| GOLTS | 4,25 | 1,34 | 5 Aralık |
| ATLAS | 0,02 | 0,51 | 8 Aralık |
| MTYRO | 0,05 | 0,66 | 8 Aralık |
| LIDER | 0,02 | 0,04 | 14 Aralık |
| BEGYO | 0,02 | 0,43 | 15 Aralık |
| EBEBK | 0,42 | 0,77 | 15 Aralık |
| BIMAS | 4,25 | 0,78 | 17 Aralık |
| ALKCL | 0,006 | 0,01 | 22 Aralık |
| OBAMS | 0,17 | 0,45 | 22 Aralık |
| SDTTR | 0,07 | 0,04 | 24 Aralık |
| EYGYO | 0,02 | 0,74 | 25 Aralık |
| TCELL | 1,54 | 1,64 | 26 Aralık |
| KTSKR | 5,54 | 8,07 | 31 Aralık |
| MEDTR | 0,07 | 0,26 | 31 Aralık |
| TKFEN | 0,28 | 0,41 | 31 Aralık |
Yatırımlarınızı şekillendirmeden önce şirketlerin geçmiş temettü performanslarını ve bilanço yapılarını da göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.
