Altın Rekor Tazeledi! İşte 30 Eylül 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları…
Gram altın güne rekor tazeleyerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın
5.154,26 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 8.539,88 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 17.079,76 TL, tam altın ise 34.036,05 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 35.111,00 TL’den, 22 ayar bilezik 4.763,53 TL’den işlem görüyor.
30 Eylül 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları (Alış – Satış)
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 3.853,53 | %0,52 |
Gram Altın | 5.154,26 | %0,55 |
Gram Has Altın | 5.129,85 | %0,58 |
Çeyrek Altın | 8.539,88 | %0,79 |
Yarım Altın | 17.079,76 | %0,79 |
Tam Altın | 34.036,05 | %0,73 |
Cumhuriyet Altını | 35.111,00 | %0,73 |
Ata Altın | 35.322,72 | %0,83 |
14 Ayar Bilezik | 2.978,39 | %0,83 |
18 Ayar Bilezik | 3.814,44 | %0,83 |
22 Ayar Bilezik | 4.763,53 | %0,79 |
İkibuçuk Altın | 84.824,25 | %0,79 |
Beşli Altın | 172.433,38 | %0,83 |
Gremse Altın | 85.432,90 | %0,83 |
Reşat Altın | 35.322,72 | %0,83 |
Hamit Altın | 35.317,12 | %0,81 |
Gram Gümüş | 62,34 | %-0,67 |
Gram Platin | 2.134,78 | %-0,54 |
Gram Paladyum | 1.695,80 | %-0,21 |
Anlık fiyatlar ve piyasa haberleri için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.