Altın fiyatlarında tarihi rekorlar gelmeye devam ediyor. Gram altın 1253 TL‘ye kadar yükseldi. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları, bilezik fiyatları ve çok daha fazlası bu haberimizde…
| Altın Türleri | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim Oranı |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1,252.81 TL | 1,253.02 TL | %0,34 |
| Çeyrek Altın | 2,042.04 TL | 2,087.88 TL | %1,22 |
| Yarım Altın | 4,071.31 TL | 4,175.76 TL | %1,22 |
| Tam Altın | 8,168.15 TL | 8,325.99 TL | %1,22 |
| Cumhuriyet Altını | 8,467.00 TL | 8,580.00 TL | %1,10 |
| Ata Altın | 8,423.40 TL | 8,632.47 TL | %1,22 |
| Reşat Altın | 8,423.40 TL | 8,632.47 TL | %1,22 |
| Hamit Altın | 8,423.40 TL | 8,632.47 TL | %1,22 |
| İkibuçuk Altın | 20,420.37 TL | 20,738.35 TL | %1,22 |
| Gremse Altın | 20,420.37 TL | 20,878.82 TL | %1,22 |
| Beşli Altın | 41,351.25 TL | 42,140.74 TL | %1,22 |
| 14 Ayar Bilezik | 727.48 TL | 727.89 TL | %1,22 |
| 18 Ayar Bilezik | 931.68 TL | 932.20 TL | %1,22 |
| 22 Ayar Bilezik | 1,163.96 TL | 1,164.62 TL | %1,22 |
| Gümüş | 15.38 TL | 15.40 TL | %-0,40 |
