Altın fiyatları son günlerde tarihi rekor seviyelerine ulaştıktan sonra gerileme eğilimi gösteriyor. Serbest piyasa verilerine göre, ons altın fiyatları %0,36 oranında düşüşle 1.971,06 dolar seviyesine gerilerken, gram altın fiyatları da %0,11 oranında azalarak 1.210,36 liraya geriledi. Cumhuriyet altını fiyatları ise %0,75 oranında düşüşle 8.193,00 lira seviyesinde işlem görüyor.
27 MART 2023 ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM.
| Altın-Gümüş | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | $1,971.41 | %-0,36 |
| Gram Altın | 1,210.64 Lira | %-0,11 |
| Çeyrek Altın | 2,021.49 Lira | %0,00 |
| Yarım Altın | 4,042.98 Lira | %0,00 |
| Tam Altın | 8,061.24 Lira | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 8,317.00 Lira | %-0,75 |
| Ata Altın | 8,357.97 Lira | %0,00 |
| Reşat Altın | 8,357.97 Lira | %0,00 |
| Hamit Altın | 8,357.97 Lira | %0,00 |
| İkibuçuk Altın | 20,078.91 Lira | %0,00 |
| Gremse Altın | 20,214.91 Lira | %0,00 |
| Beşli Altın | 40,800.74 Lira | %0,00 |
| 14 Ayar Bilezik | 704.74 Lira | %0,00 |
| 18 Ayar Bilezik | 902.56 Lira | %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 1,127.58 Lira | %0,00 |
| Gümüş | 14.18 dolar | %-0,52 |
EKONOMİDEKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ İÇİN TIKLA VE İNDİR.

