Altın Fiyatları Rekor Tazeledi! İşte 21 Ekim Güncel Altın ve Gümüş Fiyatları..
Gram altın yeni haftaya yükselerek başladı.Serbest piyasalara bakıldığında gram altın 3.004,26 TL’den alıcı bulurken, çeyrek altın 5.086,08 TL’den işlem görüyor.Yarım altın 10.172,16 TL, tam altın ise 20.282,11 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 20.921,00 TL’den, 22 ayar bilezik 2.837,01 TL’den işlem görüyor.
Altın fiyatlarını anlık takip için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
21 Ekim 2024 saat 10.56 itibariyle serbest piyasadaki altın fiyatları…
Altın Türü | Satış Fiyatı(TL) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 2.730,69 | %0,32 |
Gram Altın | 3.004,26 | %0,29 |
Gram Has Altın | 2.988,87 | %0,28 |
Çeyrek Altın | 5.086,08 | %0,00 |
Yarım Altın | 10.172,16 | %0,00 |
Tam Altın | 20.282,11 | %0,00 |
Cumhuriyet Altını | 20.921,00 | %0,23 |
Ata Altın | 21.028,69 | %0,00 |
14 Ayar Bilezik | 1.773,13 | %0,00 |
18 Ayar Bilezik | 2.270,85 | %0,00 |
22 Ayar Bilezik | 2.837,01 | %0,00 |
İkibuçuk Altın | 50.518,63 | %0,00 |
Beşli Altın | 102.654,85 | %0,00 |
Gremse Altın | 50.860,81 | %0,00 |
Reşat Altın | 21.028,69 | %0,00 |
Hamit Altın | 21.028,69 | %0,00 |
Gram Gümüş | 37,48 | %0,95 |
Gram Platin | 1.123,21 | %0,23 |
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.