Adli Tıp Kurumu 23 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı! KPSS Taban Puanları Belli Oldu.
Adli Tıp Kurumu (ATK) sayfasından yayımlanan son dakika duyurusunda, başvuruları 26 Aralık 2025 – 11 Ocak 2026 tarihleri arasında alınan 23 sözleşmeli personel alımı kapsamında sonuçların açıklandığı ve KPSS taban puanlarının belli olduğu aktarıldı.
Sınavlarla ilgili son dakika duyurularını takip için tıkla ve indir.
ATK sayfasından yayımlanan resmi duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:
T.C. ADALET BAKANLIĞI Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan
1) Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, 25 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan Adli Tıp Kurumu 2025-5 sözleşmeli personel alım ilanımıza 26 Aralık 2025 – 11 Ocak 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS’den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.
3) Başvuru yapılan pozisyonlar için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların en yüksek ve en düşük puanları aşağıda belirtilmiştir.
4) Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek başvuru sonucu ile sözlü sınav tarihlerini öğrenebileceklerdir. Ayrıca başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntülenebilecektir.
5) Sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında 25-26 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlara katılmak üzere adayların, ekte bulunan özgeçmiş örneğini (son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılacak.) doldurarak, resmi kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte sözlü sınava katılmayan aday, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR. 20.01.2026
SONUÇ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
| Adli Tıp Kurumu 2025-5 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Pozisyon Bazında En Düşük ve En Yüksek KPSS Puanlarını Gösterir Tablo | ||||
| POZİSYON VE YERİ | POZİSYON SAYISI | SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAY SAYISI | EN YÜKSEK PUAN | EN DÜŞÜK PUAN |
| BÜRO PERSONELİ (BİLGİ BELGE YÖNETİMİ) – İSTANBUL | 3 | 9 | 77.38448 | 76.09476 |
| BÜRO PERSONELİ (İŞLETME-İKTİSAT-KAMU YÖNETİMİ) – İSTANBUL KARTAL | 2 | 6 | 83.97458 | 80.69320 |
| BÜRO PERSONELİ (TIBBİ SEKRETER) – İSTANBUL KARTAL | 1 | 3 | 85.85313 | 85.29902 |
| DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) – ANKARA | 1 | 3 | 83.99827 | 79.80292 |
| DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) – DİYARBAKIR | 1 | 3 | 92.34353 | 81.74912 |
| DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) – İSTANBUL | 1 | 3 | 80.52328 | 78.08481 |
| DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) – KAYSERİ | 1 | 3 | 82.43071 | 77.01554 |
| DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) – SAMSUN | 1 | 3 | 84.88991 | 76.08781 |
| DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) – ANKARA | 1 | 3 | 77.77350 | 76.20594 |
| DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) – İSTANBUL | 2 | 6 | 80.54433 | 72.89087 |
| HEMŞİRE – DENİZLİ | 1 | 3 | 78.00057 | 77.29100 |
| HEMŞİRE – İZMİR | 1 | 3 | 78.42887 | 76.65316 |
| HEMŞİRE – KAYSERİ | 1 | 3 | 78.53282 | 76.94212 |
| HEMŞİRE – VAN | 1 | 3 | 78.00252 | 77.07748 |
| İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ERKEK) – İSTANBUL | 1 | 3 | 95.95403 | 88.51813 |
| İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN) – İSTANBUL | 1 | 3 | 90.04842 | 87.67094 |
| LABORANT – ANKARA | 1 | 3 | 96.09979 | 87.41128 |
| LABORANT – ANTALYA | 1 | 3 | 87.17462 | 87.05678 |
| PSİKOLOG – İSTANBUL | 1 | 3 | 89.82241 | 89.32683 |
