Konut Kredilerinde Son Durum: 2 Milyon TL İçin Aylık ve Toplam Geri Ödeme Ne Kadar?
Konut sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında kredi faiz oranları ve geri ödeme tutarları geliyor. İşte 2 milyon TL için 120 ay vadeli (10 yıl) konut kredisi kullananlara bankalara göre güncel ödeme tablosu…
Faizlerde Düşüş Bekleniyor ama Henüz Gerçekleşmedi
Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve enflasyondaki gerilemeye rağmen, konut kredisi faiz oranlarında henüz dikkat çekici bir düşüş görülmedi. Bankalarda uygulanan oranlar hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor. En düşük faiz oranı yüzde 2,69 ile sınırlı kalıyor.
Güncel konut kredisi kampanyalarından ve faiz oranı değişikliklerinden anında haberdar olmak için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
Banka Banka 2 Milyon TL Konut Kredisi Aylık ve Toplam Geri Ödeme Tutarları (10 yıl vade)
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| AKBANK | 2,69 | 56.121,40 | 6.767.328 |
| HALKBANK | 2,69 | 56.121,40 | 6.767.043 |
| VAKIF KATILIM | 2,74 | 57.024,94 | 6.869.992 |
| İŞ BANKASI | 2,79 | 57.932,14 | 6.988.556 |
| YAPI KREDİ | 2,79 | 57.932,14 | 6.981.330 |
| KUVEYTTÜRK | 2,81 | 58.296,02 | 7.026.232 |
| GARANTİ BBVA | 2,81 | 58.296,02 | 7.031.972 |
| TEB | 2,85 | 59.025,46 | 7.112.331 |
| ALTERNATİF BANK | 2,89 | 59.757,08 | 7.189.149 |
| TÜRKİYE FİNANS | 3,08 | 63.260,36 | 7.614.943 |
| ZİRAAT BANKASI | 3,19 | 65.308,18 | 7.860.681 |
| ING | 3,54 | 71.906,08 | 8.655.513 |
| DENİZBANK | 3,81 | 77.067,30 | 9.271.776 |
Bankaların sunduğu güncel kredi oranlarını yakından takip etmek, bütçenize en uygun seçeneği belirlemenizi kolaylaştırır. Unutmayın, faiz oranları sürekli değişebildiği için kredi başvurusu öncesi bankalardan teyit almanız önemlidir.
