Altın Rekor Tazeledi! İşte 7 Ekim 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları…
Gram altın güne rekor tazeleyerek başladı.Serbest piyasalarda gram altın
5.311,18 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 8.928,00 TL’den alıcı buluyor.Yarım altın 17.856,00 TL, tam altın ise 35.602,78 TL’den satılıyor.
Cumhuriyet altını 36.637,00 TL’den, 22 ayar bilezik 4.980,02 TL’den işlem görüyor.
7 Ekim 2025 Altın ve Gümüş Fiyatları (Alış – Satış)
Ürün | Satış (₺) | Değişim (%) |
---|---|---|
Ons Altın | 3.956,60 | -0,10 |
Gram Altın | 5.311,18 | 0,04 |
Gram Has Altın | 5.284,63 | 0,04 |
Çeyrek Altın | 8.928,00 | 1,66 |
Yarım Altın | 17.856,00 | 1,66 |
Tam Altın | 35.602,78 | 1,66 |
Cumhuriyet Altını | 36.637,00 | 1,41 |
Ata Altın | 36.913,31 | 1,66 |
14 Ayar Bilezik | 3.112,51 | 1,66 |
18 Ayar Bilezik | 3.986,20 | 1,66 |
22 Ayar Bilezik | 4.980,02 | 1,66 |
İkibuçuk Altın | 88.679,32 | 1,66 |
Beşli Altın | 180.198,12 | 1,66 |
Gremse Altın | 89.279,98 | 1,66 |
Reşat Altın | 36.913,31 | 1,66 |
Hamit Altın | 36.913,31 | 1,66 |
Gram Gümüş | 65,12 | 0,07 |
Gram Platin | 2.179,20 | -0,27 |
Gram Paladyum | 1.790,96 | 1,03 |
Anlık fiyatlar ve piyasa haberleri için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.