500 Bin ve 1 Milyon TL’nin 1 Aylık Getirisi Ne Kadar?
Merkez Bankası’nın politika faizini %43’e çekmesiyle birlikte mevduat faiz oranlarında da düşüşler yaşansa da, bazı bankalar yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. 500 bin ve 1 milyon TL’lik yatırımlar için 1 aylık net kazançlar belli oldu.
En Yüksek Faiz Veren Bankalar (2025 Temmuz Sonu)
Banka | Faiz Oranı (%) | 500 Bin TL Net Kazanç | 1 Milyon TL Net Kazanç |
---|---|---|---|
Türkiye Finans | 50 | 18.082 TL | 35.441 TL |
Alternatif Bank | 49 | 17.721 TL | 34.790 TL |
ING | 49 | 17.721 TL | 34.790 TL |
Şekerbank | 49 | 17.721 TL | 34.790 TL |
Denizbank | 48 | 17.359 TL | 34.100 TL |
ODEA | 47 | 16.997 TL | 33.600 TL |
TEB | 47 | 16.997 TL | 33.600 TL |
QNB | 46.5 | 16.816 TL | 33.200 TL |
Akbank | 45.5 | 16.455 TL | 32.400 TL |
Garanti BBVA | 44.5 | 16.093 TL | 31.800 TL |
Daha Düşük Faiz Veren Bankalar
- Ziraat Bankası: %35 – 12.658 TL kazanç
- Halkbank: %42 – 15.189 TL kazanç
- İş Bankası: %39,5 – 14.285 TL kazanç
- Albaraka: %33,31 – 12.046 TL kazanç
- Vakıf Katılım: %34,29 – 12.401 TL kazanç
Finansal gelişmeleri anlık takip edebilmek için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını indirİN.