Altın fiyatlarındaki artış 30 Mayıs tarihinde de devam ediyor. An itibariyle altın fiyatlarında son durum aşağıdaki gibi.
| ALTIN TÜRÜ | SATIŞ | DEĞİŞİM (%) |
|---|---|---|
| ALTIN/GR SPOT | 1.281,91 | 2,01 |
| CUMHURİYET ALTINI | 8.358 | 2,01 |
| ZİYNET ALTINI | 8.358,08 | 2,01 |
| GRAM ALTIN | 1.363,51 | -0,30 |
| ÇEYREK ALTIN | 2.095,69 | 1,99 |
| YARIM ALTIN | 4.191,39 | 2,00 |
| ATA ALTIN | 9.147,27 | -0,08 |
| 14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 898,28 | -0,30 |
| 22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.310,92 | -0,26 |
| GREMSE ALTIN | 22.480 | -0,30 |
Not: Saat bilgileri verilerin güncellendiği saatleri temsil etmektedir.
