Seçim öncesi tavan yapan altın fiyatları seçimin ardından düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 1273 TL’ye gelirken , çeyrek altın 2217 TL, yarım altın 4435 TL, tam altın 8844 TL oldu. 22 ayar bilezik gram fiyatı 16 Mayıs saat 12:44 itibariyle 1237 TL oldu.
16 MAYIS ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI
| Ürün Adı | Satış (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|
| Ons Altın | $2.009,40 | %-0,36 |
| Gram Altın | 1.273,27 | %-0,11 |
| Çeyrek Altın | 2.217,87 | %-2,50 |
| Yarım Altın | 4.435,75 | %-2,50 |
| Tam Altın | 8.844,36 | %-2,50 |
| Cumhuriyet Altını | 9.106,00 | %-2,70 |
| Ata Altın | 9.169,92 | %-2,50 |
| Reşat Altın | 9.169,92 | %-2,50 |
| Hamit Altın | 9.169,92 | %-2,50 |
| İkibuçuk Altın | 22.029,51 | %-2,50 |
| Gremse Altın | 22.178,73 | %-2,50 |
| Beşli Altın | 44.764,40 | %-2,50 |
| 14 Ayar Bilezik | 773,20 | %-2,50 |
| 18 Ayar Bilezik | 990,24 | %-2,50 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.237,13 | %-2,50 |
| Gram Gümüş | 15,12 | %-0,76 |
EKONOMİYE DAİR SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

