Bankaların Mevduat Faizleri Güncellendi: 1 Milyon TL ve 3 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Ne Kadar?
Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesine rağmen bankalar, yeni müşteri kazanımı için mevduat faizlerini yükseltti. Kısa vadede birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların 1 milyon ve 3 milyon TL’lik mevduatlara sunduğu faiz getirileri dikkat çekiyor.
1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Faiz Getirileri
En yüksek faiz oranı %43 seviyesinde olurken, bankalara göre 32 günlük net getiriler şöyle:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Getiri (₺) | Vade Sonu Tutar (₺) |
|---|---|---|---|
| TEB / CEPTETEB / ON PLUS | 43% | 31.574,49 | 1.031.574,49 |
| HSBC | 42,5% | 31.201,85 | 1.031.201,85 |
| ING | 41% | 30.084,73 | 1.030.084,73 |
| AKBANK | 41% | 29.654,79 | 1.029.654,79 |
| DENİZBANK | 40% | 28.931,51 | 1.028.931,51 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,5% | 28.569,86 | 1.028.569,86 |
| GARANTİ / EN PARA / ODEA | 39% | 28.208,22 | 1.028.208,22 |
| İŞ BANKASI | 37,5% | 27.123,29 | 1.027.123,29 |
| HALKBANK / ŞEKERBANK | 37% | 26.761,64 | 1.026.761,64 |
3 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Faiz Getirileri
3 milyon TL yatırımı olan yatırımcılar için en yüksek getiriler şu şekilde:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Net Getiri (₺) | Vade Sonu Tutar (₺) |
|---|---|---|---|
| FİBA / TEB / CEPTETEB | 43% | 94.723,47 | 3.094.723,47 |
| HSBC | 42,5% | 93.605,56 | 3.093.605,56 |
| AKBANK | 41% | 88.964,38 | 3.088.964,38 |
| DENİZBANK | 40% | 86.794,52 | 3.086.794,52 |
| ZİRAAT BANKASI | 39,5% | 85.709,59 | 3.085.709,59 |
| GARANTİ / ODEA | 39% | 84.624,66 | 3.084.624,66 |
| HALK / İŞ BANKASI | 38% | 82.454,79 | 3.082.454,79 |
Yatırımcılar için önemli not: Net getiriler bankaya ve ürün türüne göre değişiklik gösterebilir. “Hoş geldin faizi” gibi promosyonlar, yeni müşteri olma şartına bağlı olabilir.
Faiz piyasasındaki son gelişmeleri kaçırmamak için Kariyerbankasi.net‘i ziyaret edebilir, mevduat ve yatırım haberlerini anlık öğrenmek için mobil uygulamamızı buradan indirebilirsiniz.
*Kariyerbankasi.net adresindeki haberler yatırım tavsiyesi değildir.
