Bankaların Mevduat Faiz Oranları ve 800 Bin TL’nin Aylık Faiz Getirisi (9 Aralık 2025).
Merkez Bankası’nın 11 Aralık’taki faiz kararı öncesi yatırımcılar en yüksek mevduat faizi veren bankaları ve 800 bin TL’lik birikimlerinin aylık kazancını merak ediyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tabloları…
En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Net Kazanç (TL) | Vade Sonu Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| Alternatif Bank | 46,5 | 26.906 | 826.906 |
| TEB | 46 | 26.617 | 826.617 |
| Türkiye Finans | 46 | 26.617 | 826.617 |
| Fibabanka | 46 | 26.617 | 826.617 |
| ING | 46 | 26.617 | 826.617 |
| Yapı Kredi | 45 | 26.038 | 826.038 |
| HSBC | 45 | 26.038 | 826.038 |
| QNB | 44,25 | 25.604 | 825.604 |
| Denizbank | 42,25 | 24.447 | 824.447 |
| N Kolay | 41,5 | 24.013 | 824.013 |
| Akbank | 41 | 23.724 | 823.724 |
| Odeabank | 41 | 23.724 | 823.724 |
| Garanti BBVA | 40,5 | 23.435 | 823.435 |
| İş Bankası | 39,5 | 22.856 | 822.856 |
| Halkbank | 37 | 21.409 | 821.409 |
| Ziraat Bankası | 36 | 20.831 | 820.831 |
| Vakıf Katılım | 32,09 | 18.568 | 818.568 |
800 Bin TL ile Aylık En Yüksek Faiz Getirisi Nerede?
- En yüksek faiz kazancı: Alternatif Bank – 26.906 TL
- En düşük kazanç: Vakıf Katılım – 18.568 TL
Yatırımcılar için, faiz oranlarının Merkez Bankası kararı sonrası değişebileceği unutulmamalı.
Günlük mevduat oranları ve ekonomi haberlerini anlık takip etmek için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
