Mevduat Faizlerinde Son Durum: 600 Bin TL’nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?
Merkez Bankası’nın Aralık ayı faiz kararı öncesinde, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Düşme beklentisine rağmen bazı bankalarda yüksek faiz oranları dikkat çekerken, 600 bin TL yatıran bir kişinin aylık net kazancı 20 bin TL’ye yaklaşabiliyor.
Hangi Banka Ne Kadar Faiz Veriyor?
600 bin TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran bir kişinin bankalara göre aylık net faiz kazançları şu şekilde:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Net Getiri (TL) | Vade Sonu Tutar |
|---|---|---|---|
| Türkiye Finans | 47 | 20.397 | 620.397 |
| Alternatif Bank | 46,5 | 20.180 | 620.180 |
| TEB | 46 | 19.963 | 619.963 |
| Fibabanka | 46 | 19.963 | 619.963 |
| ING | 46 | 19.963 | 619.963 |
| Yapı Kredi | 45 | 19.529 | 619.529 |
| Denizbank | 45 | 19.529 | 619.529 |
| Odeabank | 45 | 19.529 | 619.529 |
| HSBC | 45 | 19.529 | 619.529 |
| QNB Finansbank | 43,75 | 18.986 | 618.986 |
| Akbank | 41,5 | 18.010 | 618.010 |
| NKolay | 41,5 | 18.010 | 618.010 |
| Garanti BBVA | 40,5 | 17.576 | 617.576 |
| İş Bankası | 39,5 | 17.142 | 617.142 |
| Halkbank | 37 | 16.057 | 616.057 |
| Ziraat Bankası | 36 | 15.623 | 615.623 |
| Vakıf Katılım | 32,09 | 13.926 | 613.926 |
En Yüksek Faiz Hangi Bankada?
- Türkiye Finans %47 faiz oranı ile zirvede yer alıyor. 600 bin TL’lik yatırımda 20.397 TL kazanç sağlıyor.
- En düşük faiz oranı ise Vakıf Katılım’da; %32,09 oran ile kazanç 13.926 TL‘de kalıyor.
Finansal gelişmeleri anlık takip etmek için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
