1 ve 3 Milyon TL’nin 1 Aylık Getirisi Belli Oldu (Aralık 2025).
Merkez Bankası’nın politika faizini %39,5 seviyesinde sabit tutmasına rağmen, bankalar TL mevduatlarını artırmak için %46’ya varan faiz oranları sunmaya devam ediyor. Mevduat yatırımcıları için özellikle 1 milyon ve 3 milyon TL’lik birikimlerde 1 aylık getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı.
1 Milyon TL’nin 1 Aylık (32 Günlük) Net Faiz Getirisi – Banka Bazında
| Banka | Faiz Oranı | Net Getiri (₺) | Vade Sonu Tutar (₺) |
|---|---|---|---|
| AKBANK | %43 | 31.574,49 | 1.031.574,49 |
| TEB / ING / FİBA / CEPTE TEB | %46 | 28.741,08 | 1.028.741,08 |
| İŞ BANKASI | %39,5 | 28.569,86 | 1.028.569,86 |
| ALTERNATİF BANK | %46,5 | 29.140,04 | 1.029.140,04 |
| ON PLUS | %45 | 29.098,37 | 1.029.098,37 |
| HSBC | %45 | 30.602,11 | 1.030.602,11 |
| QNB | %44,75 | 27.512,05 | 1.027.512,05 |
| GETİR FİNANS | %44 | 26.761,56 | 1.026.761,56 |
| DENİZ BANK | %42,25 | 30.558,90 | 1.030.558,90 |
| GARANTİ / ZİRAAT | %41 | 29.654,79 | 1.029.654,79 |
3 Milyon TL’nin 1 Aylık (32 Günlük) Net Faiz Getirisi – Banka Bazında
| Banka | Faiz Oranı | Net Getiri (₺) | Vade Sonu Tutar (₺) |
|---|---|---|---|
| AKBANK | %43 | 94.723,47 | 3.094.723,47 |
| TEB / CEPTE TEB | %46 | 91.295,21 | 3.091.295,21 |
| ING | %46 | 91.802,41 | 3.091.802,41 |
| İŞ BANKASI | %39,5 | 85.709,59 | 3.085.709,59 |
| ALTERNATİF BANK | %46 | 89.711,94 | 3.089.711,94 |
| FİBA BANK | %46 | 92.985,86 | 3.092.985,86 |
| HSBC | %45 | 99.041,55 | 3.099.041,55 |
| YAPI KREDİ | %45 | 99.199,00 | 3.099.199,00 |
| DENİZ BANK | %42,25 | 91.676,71 | 3.091.676,71 |
| GARANTİ / ZİRAAT | %41 | 88.964,38 | 3.088.964,38 |
Güncel faiz oranlarını takip için Kariyerbankasi.net mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
