Gram altın 1277 TL, Çeyrek altın 2255 TL, yarım altın 4511 TL, Tam altın 8994 TL oldu. FED’in faiz kararının ardından rekor seviyelere yükselen altın fiyatlarında son durum bu haberimizde.
5 MAYIS SAAT 12:55 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın | $2.037,76 | $2.038,03 |
| Gram Altın | 1.277,17 | 1.277,37 |
| Çeyrek Altın | 2.204,50 | 2.255,50 |
| Yarım Altın | 4.395,21 | 4.511,00 |
| Tam Altın | 8.817,98 | 8.994,41 |
| Cumhuriyet Altını | 9.139,00 | 9.277,00 |
| Ata Altın | 9.093,55 | 9.325,49 |
| Reşat Altın | 9.093,55 | 9.325,49 |
| Hamit Altın | 9.093,55 | 9.325,49 |
| İkibuçuk Altın | 22.044,96 | 22.403,24 |
| Gremse Altın | 22.044,96 | 22.554,99 |
| Beşli Altın | 44.641,04 | 45.523,83 |
| 14 Ayar Bilezik | 785,35 | 786,32 |
| 18 Ayar Bilezik | 1.005,80 | 1.007,04 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.256,56 | 1.258,11 |
| Gram Gümüş | 16,20 | 16,22 |
EKONOMİYE DAİR SON DAKİKA GELİŞMELERİ İÇİN TIKLA VE İNDİR.

