3 Mayıs 2023 saat 14:11 itibariyle gram altın 1263 TL‘den işlem görürken, çeyrek altın 2 bin 229 TL, yarım altın 4 bin 458 TL oldu. 22 ayar bilezik gramı 1243 TL‘den işlem görüyor.
3 MAYIS 2023 ALTIN FİYATLARI GÜNCEL
| Altın Türü | Satış Fiyatı | Değişim (%) |
|---|---|---|
| Ons Altın | $2.016,95 | %0,01 |
| Gram Altın | 1.263,08 | %0,09 |
| Çeyrek Altın | 2.229,46 | %0,72 |
| Yarım Altın | 4.458,93 | %0,72 |
| Tam Altın | 8.890,58 | %0,72 |
| Cumhuriyet Altını | 9.184,00 | %1,00 |
| Ata Altın | 9.217,84 | %0,72 |
| Reşat Altın | 9.217,84 | %0,72 |
| Hamit Altın | 9.217,84 | %0,72 |
| İkibuçuk Altın | 22.144,64 | %0,72 |
| Gremse Altın | 22.294,63 | %0,72 |
| Beşli Altın | 44.998,34 | %0,72 |
| 14 Ayar Bilezik | 777,24 | %0,72 |
| 18 Ayar Bilezik | 995,42 | %0,72 |
| 22 Ayar Bilezik | 1.243,59 | %0,72 |
| Gümüş | 15,84 | %-0,31 |
Ekonomiye dair son dakika haberlerini takip için tıkla ve indir.

