2,5 Milyon TL Konut Kredisi İçin Geri Ödeme Tutarları Belli Oldu.
120 ay vadeli 2.500.000 TL konut kredisi çekenler için bankalar arasında büyük farklar oluştu. Faiz oranlarındaki küçük değişiklikler, toplam geri ödemede milyonluk farklar yaratıyor.
Aylık Taksitler ve Toplam Geri Ödemeler Ne Kadar?
2025 yılı itibarıyla 120 ay (10 yıl) vadeli 2,5 milyon TL konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme detayları şöyle:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) |
|---|---|---|---|
| Akbank | %2,65 | 69.251 TL | 8.348.454 TL |
| Ziraat Katılım | %2,79 | 72.415 TL | 8.710.520 TL |
| İş Bankası | %2,79 | 72.415 TL | 8.729.020 TL |
| Garanti BBVA | %2,75 | 71.507 TL | 8.620.763 TL |
| TEB | %2,85 | 73.781 TL | 8.887.596 TL |
| Kuveyt Türk | %2,81 | 72.870 TL | 8.777.614 TL |
| Türkiye Finans | %3,08 | 79.075 TL | 9.515.254 TL |
| ING | %3,54 | 89.882 TL | 10.816.096 TL |
| DenizBank | %3,81 | 96.334 TL | 11.586.294 TL |
En Uygun Kredi Akbank’ta
Yukarıdaki tabloya göre en düşük toplam geri ödeme Akbank’ta, en yüksek geri ödeme ise DenizBank’ta görülüyor. ING ve Türkiye Finans gibi bankalarda faiz oranlarının yüksekliği, aylık taksitleri de önemli ölçüde yukarı çekiyor.
Güncel faizleri takip etmek için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
Kaynak:hangikredi
