2025 Temmuz Memur ve Emekli Maaş Zammı Netleşiyor: İşte Yeni Maaş Tablosu.
Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli zammına ilişkin beklentiler belli oldu. %17,81’lik 6 aylık enflasyon tahminiyle maaşlarda önemli artışlar öngörülüyor.
Temmuz Zammı Yaklaşıyor: Maaşlara Ne Kadar Artış Gelecek?
2025 Temmuz ayı itibarıyla memur ve emekli maaşlarında yeni düzenlemeler yapılacak. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran enflasyon verisiyle birlikte zam oranları netleşecek. Mevcut hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun %17,81 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu orana göre:
- SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %17,81 zam yapılacak.
- Memurlara ise %11,42 enflasyon farkı + %5 toplu sözleşme zammı ile toplamda %16,70 oranında zam yapılması bekleniyor.
Memur ve emekli maaşlarındaki güncel gelişmeleri anlık takip etmek için Kariyerbankasi.net’in mobil uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
2025 Temmuz Zamlı Memur Maaşları (Tahmini)
Unvan | Ocak-Haziran (TL) | Temmuz-Zamlı (TL) |
---|---|---|
Şube Müdürü | 66.358 | 77.440 |
Memur | 45.555 | 53.163 |
Uzman Öğretmen | 58.663 | 68.460 |
Öğretmen | 52.935 | 61.775 |
Başkomiser | 64.481 | 75.249 |
Polis Memuru | 58.938 | 68.781 |
Uzman Doktor | 109.154 | 127.383 |
Hemşire | 53.465 | 62.394 |
Mühendis | 67.691 | 78.995 |
Teknisyen | 47.224 | 55.110 |
Profesör | 96.374 | 112.468 |
Arş. Görevlisi | 63.877 | 74.544 |
Vaiz | 55.332 | 64.572 |
Avukat | 63.637 | 74.264 |
2025 Temmuz Zamlı Emekli Memur Maaşları (Tahmini)
Unvan | Ocak-Haziran (TL) | Temmuz-Zamlı (TL) |
---|---|---|
Müsteşar | 71.325 | 83.236 |
Genel Müdür | 63.129 | 73.672 |
Şube Müdürü | 24.773 | 28.910 |
Memur | 19.395 | 22.634 |
Öğretmen | 29.377 | 34.283 |
Kaymakam 1. Sınıf | 41.592 | 48.538 |
Başkomiser | 29.377 | 34.283 |
Polis | 29.377 | 34.283 |
Hemşire | 29.377 | 34.283 |
Mühendis | 29.415 | 34.327 |
Teknisyen | 21.119 | 24.646 |
Pratisyen Hekim | 43.418 | 50.669 |
Profesör | 51.444 | 60.035 |
İmam Hatip | 29.634 | 34.583 |
Avukat | 29.634 | 34.583 |
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ocak ayında 14.469 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, Temmuz zammıyla birlikte %17,81 oranında artarak yaklaşık 17.045 TL‘ye yükselecek. Ancak bu artışın hayata geçebilmesi için yasal düzenleme şart.
Memur ve emekli maaşlarındaki tüm gelişmeleri anında öğrenmek için Kariyerbankasi.net üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Zam süreci ve yasal değişiklikler hakkında anlık bilgiler için Kariyerbankasi.net sizinle!