2024 KPSS Ortaöğretim Taban ve Atama Puanları: 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 Puanla Nereye Girilir?
2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, atanabilecekleri kurumlar ve taban puanları konusunda araştırmalara başladı. Bu süreçte, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanlarla hangi kurumlara girilebileceği büyük merak konusu. KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül’de gerçekleşti ve sonuçlar ÖSYM takvimine göre 4 Ekim’de açıklandı.
Memur alımı kılavuzu yayımlandığında anında haberdar olmak için TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
KPSS Ortaöğretim Taban Puanları Nasıl Belirleniyor?
Ortaöğretim KPSS puanlarına göre kamu kurumları çeşitli kadrolar açıyor ve atamalar bu puanlara göre gerçekleştiriliyor. Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Devlet Demiryolları gibi birçok kamu kurumu, KPSSP94 puanı ile alım yapmaktadır.
KPSS Ortaöğretim Puanları Kaç Yıl Geçerli?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Ancak yeni bir sınav yapılmadığı takdirde, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Adaylar, bu süre zarfında alım yapan kamu kurumlarına başvuru yapabilirler.
2024 KPSS Ortaöğretim Taban ve Atama Puanları
Kurum Adı | Kadro Unvanı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | HASTABAKICI | 60,83368 | 71,89971 |
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | HASTABAKICI | 67,13759 | 74,19170 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş / BALIKESİR / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 81,38252 | 81,38252 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş / ELAZIĞ / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 78,39428 | 80,95977 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş / SİVAS / TAŞRA | VAGON TEKNİSYENİ | 78,42743 | 80,28419 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 84,99657 | 87,66154 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ / KARS / MERKEZ | ŞOFÖR | 93,72095 | 93,72095 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / MERKEZ | HİZMETLİ | 77,49074 | 78,83357 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 81,05509 | 81,05509 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 82,34405 | 82,34405 |
Atama ve Taban Puanlarının devamına aşağıdaki kılavuzdan ve görsellerden erişebilirsin.


