Megane FiyatlarıMegane Fiyatları

Renault’un en beğenilen modellerinden Megane uygun fiyatıyla yıllarca en çok satılan modeller arasındaki yerini alıyordu.

Fakat son zamların ardından Megane ve Clio da neredeyse lüks haline geldi. ÖTV indirimi müjdesi beklediğimiz bugünlerde Megane fiyatları da dikkat çekiyor.

Otomobil kampanyaları ve indirimleri takip için tıkla ve ücretsiz indir.

An itibariyle Megane en uygun modeli 573 Bin 900 TL’den başlarken, Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg fiyatı 848 Bin TL’ye kadar yükseliyor. Ekim ayında Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 825 Bin TL anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ama gelinen noktada 1 ayda iki kez zam gören Megane fiyatları bu şekilde.

RENAULT MEGANE SEDAN KASIM FİYAT LİSTESİ 2022

MODELEKİM 2022KASIM 2022KASIM YENİ FİYAT
Joy 1.3 TCe 140 bg549.000 ₺559.000 ₺573.900 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg559.000 ₺569.900 ₺584.000 ₺
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg628.900 ₺638.900 ₺651.000 ₺
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg638.900 ₺649.000 ₺661.900 ₺
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg712.000 ₺722.000 ₺734.900 ₺
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg722.000 ₺732.900 ₺744.900 ₺
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg718.000 ₺728.000 ₺740.900 ₺
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg774.900 ₺784.900 ₺797.000 ₺
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg795.000 ₺805.000 ₺817.900 ₺
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg825.900 ₺836.000 ₺848.000 ₺

Clio da da durum farklı değil. Kasım 2022 Clio fiyatları ise şu şekilde:

RENAULT CLİO KASIM FİYAT LİSTESİ 2022

renault kasım fiyat listesi
MODELEKİM 2022KASIM 2022KASIM YENİ FİYAT
Joy 1.0 SCe 65 bg430.000 ₺438.000 ₺448.000 ₺
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg495.900 ₺506.000 ₺516.000 ₺
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg516.000 ₺526.900 ₺536.900 ₺
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg558.000 ₺568.900 ₺578.900 ₺

Diğer modeller ile fiyat listeleri için https://kariyerbankasi.net/renault-arac-fiyatlari-bir-ayda-ikinci-kez-zam-gordu/