Ford Ekim fiyat listesi yayımlandı. Araç severlerin en çok tercih etti markalardan biri olan Ford, gözde tasarımları ve kullanım konforuyla çok tutulan araç markalarından biridir. 2022 yılında Ford, Yeni Fiesta, Yeni Focus, Kuga, Puma ve Ecosport olmak üzere ikisi yeni beş farklı modelini satışa çıkardı. Ford araç koleksiyonun çoğu otomatik vitesten oluşmaktadır. 2022 Ford fiyat listesi en ucuz Ford Yeni Fiesta modeli 577 bin 700 TL‘ den satışa çıkarken, en pahalı Ford Kuga modeli 1 milyon 264 bin 100 TL‘den satışa çıkarıldı. Sizler için 2022 Ford Ekim fiyat listesini derledik.
2022 SIFIR ARAÇ FİYATLARI VE MODELLERİNİ ANINDA ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA VE KATIL!
FORD FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ 2022
2022 YENİ FİESTA FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ

Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) |
2022 | Style | Hatchback | 1.1L Ti-VCT 75PS | 5 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 577.700 TL | 566.200 TL |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 790.400 TL | 774.600 TL |
2022 FORD YENİ FOCUS FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ

Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 760.200 TL | 745.000 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 803.100 TL | 787.100 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 771.600 TL | 756.300 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 814.600 TL | 798.300 TL |
2022 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 846.000 TL | 829.100 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 874.600 TL | 857.200 TL |
2022 | Trend X | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 890.400 TL | 872.600 TL |
2022 | Trend X | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 919.000 TL | 900.600 TL |
2022 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 931.800 TL | 913.300 TL |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 960.500 TL | 941.300 TL |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 989.100 TL | 969.300 TL |
2022 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 960.500 TL | 941.300 TL |
2022 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 974.800 TL | 955.300 TL |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 989.100 TL | 969.300 TL |
2022 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 959.900 TL | 940.700 TL |
2022 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 988.500 TL | 968.700 TL |
2022 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 959.900 TL | 940.700 TL |
2022 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 974.200 TL | 954.700 TL |
2022 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | 967.000 TL | 947.700 TL |
2022 KUGA FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ

Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) |
2022 | Style | SUV | 1.5L EcoBoost 120PS | 6 İleri Manuel | Benzin | Euro 6.2 | 979.400 TL | 959.900 TL |
2022 | Style | SUV | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.052.500 TL | 1.031.500 TL |
2022 | Titanium | SUV | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.141.500 TL | 1.118.700 TL |
2022 | ST-Line | SUV | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | Euro 6.2 | 1.264.100 TL | 1.238.900 TL |
2022 FORD PUMA FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ

Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) |
2022 | ST-Line | SUV | 1.0L EcoBoost mHEV 155PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | BAYİİDEN VERİLİYOR | |
2022 | Style | SUV | 1.0L EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | Euro 6.2 | BAYİİDEN VERİLİYOR |
2022 FORD ECOSPORT FİYAT LİSTESİ VE MODELLERİ

Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | Emisyon | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı (Ford Options) |
2022 | ST-Line | SUV | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 757.900 TL | 742.800 TL |
2022 | Style | SUV | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | Euro 6.2 | 668.600 TL | 655.300 TL |
Yukarıda yazan fiyatlar anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Daha fazla detay için Ford’un resmi sayfası https://www.ford.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
KARİYERBANKASİ.NET-İSTANBUL