Altın fiyatlarındaki artış eğilimi devam ediyor. Gram altın 1247 TL olurken, çeyrek altın 2102 TL’den , yarım altın 4 bin 204 TL’den satılıyor. Tam altın 8382 TL oldu.
İŞTE 12 NİSAN SAAT 12:10 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Satış Fiyatı |
|---|---|
| Ons Altın | $2.009,22 |
| Gram Altın | 1.247,82 TL |
| Çeyrek Altın | 2.102,13 TL |
| Yarım Altın | 4.204,26 TL |
| Tam Altın | 8.382,80 TL |
| Cumhuriyet Altını | 8.648,00 TL |
| Ata Altın | 8.691,37 TL |
| Reşat Altın | 8.691,37 TL |
| Hamit Altın | 8.691,37 TL |
| İkibuçuk Altın | 20.879,85 TL |
| Gremse Altın | 21.021,28 TL |
| Beşli Altın | 42.428,27 TL |
| 14 Ayar Bilezik | 732,85 TL |
| 18 Ayar Bilezik | 938,56 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 1.172,56 TL |
| Gümüş | 15,59 TL |
EKONOMİYE DAİR SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLA VE İNDİR.
