1 Mayıs 2026 Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Ons Altında Son Durum.
Altın fiyatları 1 Mayıs 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları günden güne düşmeye devam ediyor.
Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, ons altın tarafındaki dalgalanma ve iç piyasadaki kur etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARINDAN ANINDA HABERDARK OLMAK İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.
Gram Altın 7 Bin TL’ye Yaklaştı mı?
Piyasalarda güncel verilere göre gram altın 6 bin 600 TL bandının üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Gram altın satış fiyatı 6.636,04 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.931,66 TL olarak kaydedildi. Aynı saatlerde cumhuriyet altın satış fiyatı 44.978,00 TL seviyesinde yer aldı.
1 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları
| Ürün | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Ons Altın | $4.568,58 | %-1,17 |
| Gram Altın | 6.636,04 | %-1,19 |
| Gram Has Altın | 6.602,86 | %-1,19 |
| Çeyrek Altın | 10.931,66 | %1,68 |
| Yarım Altın | 21.863,32 | %1,68 |
| Tam Altın | 43.592,92 | %1,68 |
| Cumhuriyet Altını | 44.978,00 | %1,63 |
| Ata Altın | 45.197,56 | %1,68 |
| 14 Ayar Bilezik | 3.811,04 | %1,68 |
| 18 Ayar Bilezik | 4.880,80 | %1,68 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.097,66 | %1,68 |
| İkibuçuk Altın | 108.581,13 | %1,68 |
| Beşli Altın | 220.638,99 | %1,68 |
| Gremse Altın | 109.316,59 | %1,68 |
| Reşat Altın | 45.197,56 | %1,68 |
| Hamit Altın | 45.197,56 | %1,68 |
| Gram Gümüş | 106,28 | %-0,86 |
| Gram Platin | 2.868,76 | %-0,97 |
| Gram Paladyum | 2.210,92 | %-1,08 |
Altın Fiyatları Neden Takip Ediliyor?
Altın, hem birikim yapmak isteyen vatandaşların hem de piyasalardaki belirsizliklere karşı güvenli liman arayan yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde kur, ons altın ve piyasa hareketlerine bağlı olarak değişebiliyor.
